Serwis motocyklowy Warszawa
Motoexpert to profesjonalny serwis motocyklowy, świadczący usługi z zakresu naprawy motocykli, przeglądu okresowego, tuningu optycznego i mechanicznego oraz doradztwa i pomocy przy zakupie motocykla.
Nasz warsztat motocyklowy świadczy także usługę Motopomoc 24h, która gwarantuje fachową obsługę, bezpieczny transport motocykla, oraz możliwość podstawienia motocykla zastępczego.
Przegląd posezonowy motocykla/skutera
|
|
|
| zakres | motocykl | skuter |
| Silnik | ||
| jazda testowa – sprawdzenie pracy silnika, prowadzenia motocykla (układ kierowniczy/zawieszenie), kontrolek/błędów na liczniku | ||
| wymiana oleju i filtra oleju | • | |
| kontrola poprawności pracy silnika | • | |
| kontrola szczelności układu zasilania, kranika i filtra paliwa | • | |
| kontrola stanu i jakości płynu chłodzącego | • | |
| kontrola szczelności układu chłodzącego | • | |
| Hamulce | ||
| kontrola klocków/szczęk hamulcowych | • | |
| kontrola tarcz/bębnów hamulcowych | • | |
| kontrola stanu/czystości zacisków hamulcowych | • | |
| kontrola dokręcenia zacisków hamulcowych | • | |
| kontrola dźwigni hamulca przód i tył | • | |
| kontrola stanu i jakości płynu hamulcowego | • | |
| Podwozie/zawieszenie | ||
| kontrola stanu i zużycia opon | • | |
| kontrola ciśnienia w oponach | • | |
| kontrola dokręcenia śrub osi przedniego i tylnego koła | • | |
| kontrola łożysk kół | • | |
| kontrola łożyska główki ramy | • | |
| kontrola wyłącznika podstawki bocznej i centralnej | • | |
| kontrola zawieszenia pod kątem luzów i wycieków przód | • | |
| kontrola zawieszenia pod kątem luzów i wycieków tył | • | |
| Nadwozie | ||
| kontrola dźwigni i manetek (kontrola grzanych manetek) | • | |
| kontrola linek sprzęgła i hamulca | • | |
| kontrola płynu w sprzęgle hydraulicznym | • | |
| Napęd | ||
| kontrola naciągu i stanu łańcucha/paska | • | |
| kontrola poziomu i jakości oleju w wale napędowym | • | |
| kontrola luzów na gumach zabieraka | • | |
| Instalacja elektryczna | ||
| kontrola stanu akumulatora | • | |
| kontrola ładowania | • | |
| kontrola oświetlenia | • | |
| kontrola poprawności działania podzespołów elektrycznych – rozrusznik, wentylator itp. | • | |
| Cena | 300,00 zł – 350,00 zł | |
Przegląd / sprawdzenie motocykla przed zakupem
|
|
|
| Silnik | ||
| kontrola poziomu oleju | ||
| kontrola wycieków z silnika | ||
| kontrola poprawności pracy silnika | ||
| kontrola stanu i jakości płynu chłodzącego | ||
| kontrola szczelności układu chłodzącego | ||
| kontrola szczelności układu zasilania, kranika, filtra paliwa i przewodów | ||
| Hamulce | ||
| kontrola klocków hamulcowych | ||
| kontrola tarcz hamulcowych | ||
| kontrola dokręcenia zacisków hamulcowych | ||
| kontrola szczelności układu hamulcowego | ||
| kontrola dźwigni | ||
| kontrola płynu hamulcowego | ||
| Podwozie/zawieszenie | ||
| kontrola stanu i zużycia opon | ||
| kontrola ciśnienia w oponach | ||
| kontrola dokręcenia śrub osi przedniego i tylnego koła | ||
| kontrola łożysk kół | ||
| kontrola łożyska główki ramy | ||
| kontrola poprawności działania wyłącznika stopki bocznej i centralnej | ||
| kontrola zawieszenia przedniego i tylnego pod kątem luzów i wycieków | ||
| Nadwozie | ||
| kontrola dźwigni i rolgazu | ||
| kontrola linek sprzęgła i hamulca | ||
| kontrola płynu w sprzęgle hydraulicznym | ||
| Napęd | ||
| kontrola naciągu i stanu łańcucha i zębatek/paska napędowego | ||
| kontrola stanu i poziomu oleju w wale napędowym | ||
| Instalacja elektryczna | ||
| kontrola stanu akumulatora | ||
| kontrola ładowania | ||
| kontrola oświetlenia | ||
| czyszczenie klem i najważniejszych złączy elektrycznych | ||
| kontrola poprawności działania podzespołów elektrycznych | ||
| Cena od 350 zł | ||
Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Cennik usług serwisowych
Cennik usług serwisowych obowiązujący od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r.
| Nazwa usługi | Cena brutto |
|---|---|
| Silnik | |
| Wymiana oleju w silniku | 150-200 zł |
| Wymiana płynu chłodniczego | 100-150 zł |
| Kontrola i regulacja luzów zaworowych | 400-1500 zł |
| Wymiana filtra powietrza | 60-200 zł |
| Wymiana/ czyszczenie świec zapłonowych (1 sztuka) | 30-80 zł |
| Czyszczenie, mycie w ultradźwiękach, regulacja i synchronizacja gaźników (bez regeneracji) | 900-1800 zł |
| Synchronizacja gaźników | 350-600 zł |
| Układ hamulcowy | |
| Wymiana tarczy hamulcowej (1 sztuka) | 140-200 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych z przeczyszczeniem i przesmarowaniem zacisku (1 zacisk) | 80-130 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego (1 obwód) | 60-120 zł |
| Czyszczenie i smarowanie zacisku hamulcowego (1 sztuka) | 100-150 zł |
| Układ elektryczny | |
| Kontrola ładowania | 40-80 zł |
| Ładowanie akumulatora | 40-80 zł |
| Diagnostyka/ naprawa instalacji elektrycznej | 300 zł/1rbg |
| Układ napędowy | |
| Wymiana zestawu napędowego | 350-450 zł |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 80-120 zł |
| Smarowanie łańcucha napędowego | 40-50 zł |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego | 50-80 zł |
| Mycie i czyszczenie łańcucha napędowego | 100-150 zł |
| Wymiana oleju w przekładni kardana | 60-100 zł |
| Zawieszenie |
|
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, motocykle | 700-900 zł |
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, skutery | 800-1000 zł |
| Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | 700-900 zł |
| Wymiana łożyska główki ramy, skutery | 800-1000 zł |
| Opony | |
| Wymiana opony z wyważeniem (z demontażem koła z motocykla) (1 sztuka) (opona zakupiona w serwisie Motoexpert) | od 130 zł |
| Wymiana opony z wyważeniem (z demontażem koła z motocykla) (1 sztuka) (opona przywieziona przez klienta) | od 180 zł |
| Opony dętkowe (płatne dodatkowo do powyższych usług) | + 40 zł |
| Utylizacja opony (1 sztuka) | 12 zł |
| Pozostałe | |
| Przegląd pojazdu przed zakupem (wymagany kontakt) | 300-400 zł |
| Przegląd podstawowy, motocykle | 300-350 zł |
| Przegląd podstawowy, skutery | 350-400 zł |
| Diagnostyka komputerowa TEXA | 200 zł |
| Diagnostyka komputerowa TEXA (wykonana przy przeglądzie) | 150 zł |
| Transport motocykla do serwisu (do uzgodnienia) | od 150 zł |
| Mycie motocykla | od 100 zł |
| Lakierowanie (1 element) | od 400 zł |
| Roboczogodzina mechanika | 300 zł |
| Usługa Express | +30% |
Podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Podane ceny są cenami tylko za wybraną usługę bez prac dodatkowych koniecznych do wykonania danej czynności np. demontaż i montaż owiewek, zbiornika paliwa, tłumika itp.
Podane ceny zawierają wartość robocizny bez części zamiennych i materiałów pomocniczych.
Na miejscu nie ma możliwości płatności kartą! Płatność możliwa gotówką, przelewem lub przelewem BLIK na telefon.
ING 46105010251000009240402785