Serwis motocyklowy Warszawa
Motoexpert to profesjonalny serwis motocyklowy, świadczący usługi z zakresu naprawy motocykli, przeglądu okresowego, tuningu optycznego i mechanicznego oraz doradztwa i pomocy przy zakupie motocykla.
Nasz warsztat motocyklowy świadczy także usługę Motopomoc 24h, która gwarantuje fachową obsługę, bezpieczny transport motocykla, oraz możliwość podstawienia motocykla zastępczego.
Przegląd i przygotowanie motocykla do sezonu |
||
zakres | podstawowy | rozszerzony |
Silnik | ||
wymiana oleju i filtra oleju | • | • |
kontrola poprawności pracy silnika | • | • |
kontrola stanu oraz czyszczenie, ewentualna wymiana świec zapłonowych | • | |
kontrola stanu, czyszczenie, ewentualna wymiana filtra powietrza | • | |
kontrola szczelności układu zasilania, kranika i filtra paliwa | • | • |
kontrola stanu i jakości płynu chłodzącego | • | |
wymiana płynu chłodzącego | • | |
kontrola szczelności układu chłodzącego | • | • |
Hamulce | ||
kontrola klocków hamulcowych | • | • |
kontrola tarcz hamulcowych | • | • |
kontrola stanu zacisków hamulcowych | • | |
rozebranie, czyszczenie i smarowanie zacisków hamulcowych (bez regeneracji) | • | |
kontrola dokręcenia zacisków hamulcowych | • | • |
kontrola i regulacja dźwigni hamulca przód i tył | • | • |
kontrola stanu i jakości płynu hamulcowego | • | |
wymiana płynu hamulcowego | • | |
Podwozie/zawieszenie | ||
kontrola stanu i zużycia opon | • | • |
kontrola ciśnienia w oponach | • | • |
kontrola dokręcenia śrub osi przedniego i tylnego koła | • | • |
kontrola łożysk kół | • | • |
kontrola łożyska główki ramy | • | • |
kontrola wyłącznika i smarowanie podstawki bocznej i centralnej | • | • |
kontrola zawieszenia pod kątem luzów i wycieków przód | • | • |
kontrola zawieszenia pod kątem luzów i wycieków tył | • | • |
Nadwozie | ||
kontrola i smarowanie dźwigni i manetek (kontrola grzanych manetek) | • | • |
kontrola, smarowanie, regulacja linek sprzęgła i hamulca | • | • |
kontrola płynu w sprzęgle hydraulicznym | • | |
wymiana płynu w sprzęgle hydraulicznym | • | |
Napęd | ||
kontrola naciągu i stanu łańcucha/paska, regulacja i smarowanie łańcucha | • | • |
mycie i czyszczenie łańcucha i komory zębatki zdawczej | • | |
kontrola poziomu i jakości oleju w wale napędowym | • | |
wymiana oleju w wale napędowym | • | |
Instalacja elektryczna | ||
kontrola stanu akumulatora, ewentualne czyszczenie klem | • | • |
kontrola ładowania | • | • |
kontrola oświetlenia | • | • |
kontrola poprawności działania podzespołów elektrycznych – rozrusznik, wentylator itp. | • | • |
Cena | 300,00 zł | 990,00 zł |
Przegląd / sprawdzenie motocykla przed zakupem
|
||
Silnik | ||
kontrola poziomu oleju | ||
kontrola wycieków z silnika | ||
kontrola poprawności pracy silnika | ||
kontrola stanu i jakości płynu chłodzącego | ||
kontrola szczelności układu chłodzącego | ||
kontrola szczelności układu zasilania, kranika, filtra paliwa i przewodów | ||
Hamulce | ||
kontrola klocków hamulcowych | ||
kontrola tarcz hamulcowych | ||
kontrola dokręcenia zacisków hamulcowych | ||
kontrola szczelności układu hamulcowego | ||
kontrola dźwigni | ||
kontrola płynu hamulcowego | ||
Podwozie/zawieszenie | ||
kontrola stanu i zużycia opon | ||
kontrola ciśnienia w oponach | ||
kontrola dokręcenia śrub osi przedniego i tylnego koła | ||
kontrola łożysk kół | ||
kontrola łożyska główki ramy | ||
kontrola poprawności działania wyłącznika stopki bocznej i centralnej | ||
kontrola zawieszenia przedniego i tylnego pod kątem luzów i wycieków | ||
Nadwozie | ||
kontrola dźwigni i rolgazu | ||
kontrola linek sprzęgła i hamulca | ||
kontrola płynu w sprzęgle hydraulicznym | ||
Napęd | ||
kontrola naciągu i stanu łańcucha i zębatek/paska napędowego | ||
kontrola stanu i poziomu oleju w wale napędowym | ||
Instalacja elektryczna | ||
kontrola stanu akumulatora | ||
kontrola ładowania | ||
kontrola oświetlenia | ||
czyszczenie klem i najważniejszych złączy elektrycznych | ||
kontrola poprawności działania podzespołów elektrycznych | ||
Cena od 300 zł |
Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Cennik usług serwisowych
Cennik usług serwisowych obowiązujący od 01.03.2023 r. do 01.03.2024 r.
Nazwa usługi | Cena brutto |
---|---|
Silnik | |
Wymiana oleju w silniku | 80-160 zł |
Wymiana płynu chłodniczego | od 80 zł |
Kontrola i regulacja luzów zaworowych | 300-1000 zł |
Wymiana filtra powietrza | 60-120 zł |
Wymiana/ czyszczenie świec zapłonowych (1 sztuka) | 20-60 zł |
Czyszczenie, mycie w ultradźwiękach, regulacja i synchronizacja gaźników (bez regeneracji) | 600-1000 zł |
Synchronizacja gaźników | 250-400 zł |
Układ hamulcowy | |
Wymiana tarczy hamulcowej (1 sztuka) | 140-200 zł |
Wymiana klocków hamulcowych z przeczyszczeniem i przesmarowaniem zacisku (1 zacisk) | od 100 zł |
Wymiana płynu hamulcowego (1 obwód) | 55-120 zł |
Czyszczenie i smarowanie zacisku hamulcowego (1 sztuka) | od 80 zł |
Układ elektryczny | |
Kontrola ładowania | od 30 zł |
Ładowanie akumulatora | od 30 zł |
Diagnostyka/ naprawa instalacji elektrycznej | 160 zł/1rg |
Układ napędowy | |
Wymiana zestawu napędowego | od 350 zł |
Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | od 50 zł |
Smarowanie łańcucha napędowego | 30 zł |
Regulacja luzu łańcucha napędowego | od 30 zł |
Mycie i czyszczenie łańcucha napędowego | od 80 zł |
Wymiana oleju w przekładni kardana | od 50 zł |
Zawieszenie |
|
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, motocykle | od 600 zł |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, motocykle z zawieszeniem USD | od 700 zł |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, motocykle enduro | od 400 zł |
Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu, skutery | od 700 zł |
Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | od 500 zł |
Wymiana łożyska główki ramy, skutery | od 600 zł |
Opony | |
Wymiana opony z wyważeniem (1 sztuka) (opona zakupiona w serwisie Motoexpert) | od 100 zł |
Wymiana opony z wyważeniem (1 sztuka) (opona przywieziona przez klienta) | od 130 zł |
Opony dętkowe (płatne dodatkowo do powyższych usług) | + 40 zł |
Utylizacja opony (1 sztuka) | 12 zł |
Pozostałe | |
Przegląd pojazdu przed zakupem (wymagany kontakt) | od 300 zł |
Przegląd podstawowy, motocykle | 300 zł |
Przegląd rozszerzony, motocykle | 990 zł |
Przegląd podstawowy, skutery | 350 zł |
Diagnostyka komputerowa TEXA | od 200 zł |
Diagnostyka komputerowa TEXA (wykonana przy przeglądzie) | od 150 zł |
Transport motocykla do serwisu (do uzgodnienia) | od 150 zł |
Mycie motocykla | od 50 zł |
Lakierowanie (1 element) | od 400 zł |
Roboczogodzina mechanika | 300 zł |
Podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Podane ceny są cenami tylko za wybraną usługę bez prac dodatkowych koniecznych do wykonania danej czynności np. demontaż i montaż owiewek, zbiornika paliwa, tłumika itp.
Podane ceny zawierają wartość robocizny bez części zamiennych i materiałów pomocniczych.